
Dengan akan dimulainya proses perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNISS, maka segenap dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNISS telah melaksanakan pembahasan dan perancangan kurikulum pemerintahan. Berikut merupakan kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNISS Tahun 2016.
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | |
2 | Pendidikan Agama Kristen | |||
3 | Pendidikan Agama Katholik | |||
4 | Pendidikan Agama Hindu | |||
5 | Pendidikan Agama Buddha | |||
6 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | |
8 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 | 1 | |
9 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | |
10 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | 1 | |
11 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | 1 | |
12 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 2 | 1 | |
13 | Teori Sosial Budaya | 2 | 1 | |
14 | Sejarah Politik Pemerintahan | 3 | 1 | |
Total SKS | 21 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Sistem Politik Indonesia | 3 | 2 | |
2 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 3 | 2 | |
3 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | 2 | |
4 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | 2 | |
5 | Sosiologi Pemerintahan | 3 | 2 | |
6 | Psikologi Pemerintahan | 3 | 2 | |
7 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | 2 | |
8 | Ekologi Pemerintahan | 3 | 2 | |
Total SKS | 24 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Teori Birokrasi | 3 | 3 | |
2 | Politik Anggaran | 3 | 3 | |
3 | Kewirausahaan | 2 | 3 | |
4 | Komunikasi Politik | 3 | 3 | |
5 | Etika Birokrasi Pemerintahan | 3 | 3 | |
6 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | 3 | |
7 | Ekonomi Politik | 3 | 3 | |
8 | e-Goverment | 3 | 3 | |
Total SKS | 23 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 | 4 | |
2 | Manajemen Strategik Sektor Publik | 3 | 4 | |
3 | Proses Legislasi | 3 | 4 | |
4 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | 4 | |
5 | Perbandingan Sistem Pemerintahan | 3 | 4 | |
6 | Pendidikan Politik | 3 | 4 | |
7 | Statistika Sosial | 3 | 4 | |
8 | Patologi Birokrasi | 3 | 4 | |
Total SKS | 24 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Administrasi Pembangunan | 3 | 5 | |
2 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 2 | 5 | |
3 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | 5 | |
4 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | 5 | |
Total SKS | 11 | |||
Manajemen Pemerintahan Daerah | ||||
1 | Tata Kelola Pemerintahan Desa | 3 | 5 | |
2 | Tata Kelola Pemerintahan Kota | 3 | 5 | |
3 | Good Corporate Governance | 3 | 5 | |
4 | Pelayanan Publik | 3 | 5 | |
Total SKS | 12 | |||
Analisis Politik dan Pemerintahan | ||||
1 | Partai Politik dan Pemilu | 3 | 5 | |
2 | Budaya Politik | 3 | 5 | |
3 | Perilaku Politik | 3 | 5 | |
4 | Marketing Politik | 3 | 5 | |
Total SKS | 12 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Pemikiran Politik Islam | 3 | 6 | |
2 | Manajemen Konflik | 3 | 6 | |
3 | Seminar Proposal Skripsi | 3 | 6 | |
4 | Civil Society | 3 | 6 | |
5 | Globalisasi | 3 | 6 | |
Total SKS | 15 | |||
Manajemen Pemerintahan Daerah | ||||
1 | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan | 3 | 6 | |
2 | Tata Kelola SDM Pemerintahan | 3 | 6 | |
Total SKS | 6 | |||
Analisis Politik dan Pemerintahan | ||||
1 | Kontrol Kebijakan Publik | 3 | 6 | |
2 | Politik Tata Ruang | 3 | 6 | |
Total SKS | 6 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | KKN | 4 | 7 | |
2 | Uji Komprehensif | 4 | 7 | |
3 | Skripsi | 6 | 7 | |
Total SKS | 14 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Uji Komprehensif | 4 | 8 | |
2 | Skripsi | 6 | 8 | |
Total SKS | 10 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
Mata Kuliah Pilihan Bebas | ||||
1 | Kapita Selekta Pemerintahan Indonesia | 3 | 7 dan 8 | |
2 | Tata Kelola Bencana | 3 | 7 dan 8 | |
3 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 | 7 dan 8 |
Leave a Reply